KAMBARIAI
AUKŠTAS
KAINA, €
AK3 78,16 M2 A KORPUSAS 1 AUKŠTAS

Komercinė patalpa

155 600 €
B2 53,63 M2 2 KAMB. B KORPUSAS 1 AUKŠTAS 155 527 €
B3 56,36 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 1 AUKŠTAS Butas su privačia terasa

Privati terasa

180 352 €
B9 39,36 M2 2 KAMB. B KORPUSAS 1 AUKŠTAS 116 112 €
B11 71,03 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 2 AUKŠTAS 205 987 €
B20 70,74 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 3 AUKŠTAS 208 683 €
B24 52,83 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 3 AUKŠTAS 161 132 €
B29 70,66 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 4 AUKŠTAS 211 980 €
B30 55,85 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 4 AUKŠTAS 175 928 €
B33 52,58 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 4 AUKŠTAS 162 998 €
B34 39,67 M2 2 KAMB. B KORPUSAS 4 AUKŠTAS 121 861 €
B35 32,86 M2 1,5 KAMB. B KORPUSAS 4 AUKŠTAS 108 438 €
B37 38,76 M2 2 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS 122 094 €
B38 70,53 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS 215 117 €
B39 55,75 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS
B42 52,56 M2 3 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS 165 564 €
B43 39,62 M2 2 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS 124 803 €
B44 32,98 M2 1,5 KAMB. B KORPUSAS 5 AUKŠTAS 110 483 €
Įveskite savo vardą
Įveskite savo telefoną
Įveskite savo el. paštą
Reikalingas Jūsų sutikimas
OOPS... ATRODO NEUŽPILDĖTE VISŲ PRIVALOMŲ LAUKŲ
UŽKLAUSĄ GAVOME
NETRUKUS JUMS PAPASAKOSIME APIE CITY STORIES

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką patvirtinsite savo sutikimą. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos: privatumo politika.

PASIŪLYMAI